電気を身近に感じよう
受賞年度 | 2022年度 |
---|---|
受賞種別 | 優秀賞 |
所属・氏名 | 日本文理大学工学部 機械電気工学科 田村 優汰(代表者) |
対象学年 | 中学校3年生程度 |
教材の種類 | 講義プログラム |
教材の目的 | 今日において、電気は私たちの生活になくてはならないものであり、それは中学生とて例外ではない。しかし、「電圧と電流」について具体的に説明できる生徒は少ない。また、授業で扱うこれらの内容はどうしても抽象的になりがちであり、教員の立場からしても指導しづらい領域である。これらを鑑み、誰もが扱いやすく具体性のある授業プログラムの展開を目的とした。本教材は、PowerPointや動画、シミュレーション等を用いて電圧と電流の概念について理論的かつ体験的な学習を推進するものである。また、昨今の情報化教育の流れを汲み、Society 5.0の社会において求められるデータサイエンス力の育成にも力を入れた内容となっている。これらの内容を包括した本講義プログラムを通して、身近な電気についてより深く理解し、電気工学分野に興味を持ってもらうことを狙いとする。 |
教材の概要 | ・本教材では、PowerPoint、動画、シミュレーション等により電気回路を多角的に捉えることが可能であり、電気回路の各要素(電圧・電流・抵抗)について具体的に理解することが学習効果として期待できる。また、Excel等各種ソフトウェアを扱う中で論理的思考力の育成が期待される。本講義プログラムの達成目標は、生徒が身のまわりの電気について興味を持ち、自発的に学習に向かう姿勢を養うことである。50分×3コマ分の授業を想定し、講義1コマ、シミュレーション1コマ、実験1コマで実施する。3限は班分けして実験を行う。ここでは、1班5人前後を想定している。 |
オリジナリティ・アピールポイント | 1限目は、身近にある電気と今回の学習内容との関連付けを行う内容とした。具体的には、生徒自身に身のまわりの電化製品等について挙げてもらい、そこから、乾電池やコンセント等の電源に話を移し、電気の流れについて意識をさせる。その上、電気回路を水路に例えたシミュレーション動画を用いることで、より深い内容の理解が期待できる。また、2限以降の内容と関連した直列・並列回路、電位と電位差についても扱い、実験の円滑化を図るよう努めた。 |
この教材に関連するキーワード |
応募作品のダウンロードをご希望の方は、以下のパワーアカデミー活動の趣旨、電気工学教材企画コンテストの目的をお読みのうえ、画面下の□にチェックを入れてください。
- パワーアカデミー活動の趣旨
産学が共通のビジョンのもとに連携し、電気工学分野の研究、教育を全国的に支援するとともに、本分野の魅力や重要性に対する社会の認識を高めるPR活動を展開し、電気工学分野の一層の発展に寄与することを目的として活動しています。 - 電気工学教材企画コンテストの目的
応募者自身の「電気工学の魅力」や「電気工学を学ぶ楽しさ」の習得、応募作品の教育現場や家庭における教育ツールとしての活用を目指しています。
同意してダウンロード
受賞教材に対するご意見、ご感想等ございましたら、下記アドレスに送信ください。
パワーアカデミー教材企画コンテスト受付窓口
住所:東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館16F
e-mail : pacontest@ee-si.eng.hokudai.ac.jp
(注)北海道大学内のメールサーバを使用しています。