太陽の熱から電気を生み出そう!!!
受賞年度 | 2018年度 |
---|---|
受賞種別 | 優秀賞 |
所属・氏名 | 芝浦工業大学 工学部 電気工学科 電力システム研究室 川畑 待耶(代表者) |
対象学年 | 中学校 2 年生程度 |
教材の種類 | 実験装置 |
教材の目的 | 近年、環境問題等の影響により、再生可能エネルギーを用いた発電方法が注目を浴びている。その中でもFIT法により日本全国で太陽光発電が広く普及している。一方で、同じ太陽を利用した太陽熱発電の知名度は日本においてはかなり低い。そこで、実際に簡易的な太陽熱発電機を用いて実演することにより、太陽熱発電の発電原理を理解してもらうことを目的とする。さらに、太陽熱を利用して温度差発電も実演することにより、ゼーベック効果等の温度差発電の発電原理を理解してもらうことも目的とする。 |
教材の概要 | 太陽熱発電の発電原理は反射鏡などを用いて熱を水蒸気を発生させるための加熱容器の一点に集中させることにより、水を熱して水蒸気を発生させ、その水蒸気でタービンを回して発電するというものである。その時に用いる反射鏡は生徒各自で持ってきてもらい、それを用いて実験する。しかしながら、多くの反射鏡を用いて実験を行うため、一点に熱を集めると加熱容器が劣化または破損してしまうことが考えられるので、熱を一点に集めるタワー型ではなく、加熱容器の底面積熱が当たる部分の面積を大きくして、熱を分散させて加熱するリニア・フレネル型を採用する。また、タービンにはLED搭載型小型の風力発電機を用いる。 |
オリジナリティ・アピールポイント | 生徒各自で反射鏡を用いて実験を行うことにより、生徒の興味を惹くことができると考える。また、日本ではまだ馴染みのない太陽熱発電を実際に目の前で見ることができるということは生徒にとって貴重な経験であると考える。また、タービンの代わりに小型の風力発電機を用いるため、同時に風力発電の発電原理についても学習が可能である。 |
この教材に関連するキーワード |
応募作品のダウンロードをご希望の方は、以下のパワーアカデミー活動の趣旨、電気工学教材企画コンテストの目的をお読みのうえ、画面下の□にチェックを入れてください。
- パワーアカデミー活動の趣旨
産学が共通のビジョンのもとに連携し、電気工学分野の研究、教育を全国的に支援するとともに、本分野の魅力や重要性に対する社会の認識を高めるPR活動を展開し、電気工学分野の一層の発展に寄与することを目的として活動しています。 - 電気工学教材企画コンテストの目的
応募者自身の「電気工学の魅力」や「電気工学を学ぶ楽しさ」の習得、応募作品の教育現場や家庭における教育ツールとしての活用を目指しています。
同意してダウンロード
受賞教材に対するご意見、ご感想等ございましたら、下記アドレスに送信ください。
パワーアカデミー教材企画コンテスト受付窓口
住所:東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館16F
e-mail : pacontest@ee-si.eng.hokudai.ac.jp
(注)北海道大学内のメールサーバを使用しています。