センサを用いて日常の光情報や音情報を見える化しよう!
受賞年度 | 2019年度 |
---|---|
受賞種別 | 優秀賞 |
所属・氏名 | 津山工業高等専門学校 電気電子システム系 西尾研究室 小川 早紀子(代表者) |
対象学年 | 中学校2年生程度 |
教材の種類 | 講義プログラム |
教材の目的 | ディジタルオシロスコープを用いて、電気信号の見える化実験を行うことを目的とする。ロボットなどに用いられるセンサの信号を見える化することで、電気電子素子に興味をもってもらう。近年、多くの半導体素子はコンピュータと同時に利用されるため、アナログ信号のみでなく、パルス信号(ディジタル信号)が用いられる。よって、ディジタル電気信号の見える化も同時に行う。また、電気信号の見える化を可能にするために電流計や電圧計などの電気機器が開発されており、多くの中学生はこれらを用いることが可能である。しかしながら、ディジタルオシロスコープなど、時間変化に対して電気信号を見る経験がほとんどない。よって、センサの電気信号を波形として見える化することで、科学・工学(電気)に興味を持つようになると考えられる。 |
教材の概要 | 1. 電気の見える化を実施する電気機器の説明(約5分) |
オリジナリティ・アピールポイント | 日常のある情報を電気信号に変換し、波形にして見える化することで、わかりやすく扱いやすい内容にしている。実験と工作を組み合わせた講義プログラムであり、電気信号をただ見えるようにするだけでなく、アナログ・ディジタルの2つの信号を考えさせることを可能にした。中学生では扱うことがほとんどないようなオシロスコープやセンサなどを用いて、興味・関心をひくように工夫した。LED点滅回路は持って帰ってもらってよいこととし、家でも学習できるようにした。今回はLED点滅回路にフォトトランジスタを用いたが、応用としてサウンドセンサを用いて行うことも可能である。 |
この教材に関連するキーワード |
応募作品のダウンロードをご希望の方は、以下のパワーアカデミー活動の趣旨、電気工学教材企画コンテストの目的をお読みのうえ、画面下の□にチェックを入れてください。
- パワーアカデミー活動の趣旨
産学が共通のビジョンのもとに連携し、電気工学分野の研究、教育を全国的に支援するとともに、本分野の魅力や重要性に対する社会の認識を高めるPR活動を展開し、電気工学分野の一層の発展に寄与することを目的として活動しています。 - 電気工学教材企画コンテストの目的
応募者自身の「電気工学の魅力」や「電気工学を学ぶ楽しさ」の習得、応募作品の教育現場や家庭における教育ツールとしての活用を目指しています。
同意してダウンロード
受賞教材に対するご意見、ご感想等ございましたら、下記アドレスに送信ください。
パワーアカデミー教材企画コンテスト受付窓口
住所:東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館16F
e-mail : pacontest@ee-si.eng.hokudai.ac.jp
(注)北海道大学内のメールサーバを使用しています。
教材検索
年度を絞り込んで表示
2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
キーワードで絞り込んで表示
電気の基礎(17) 電力系統(6) 電力機器(7) パワーエレクトロニクス(6) 超電導(0) 燃料電池(0) 風力発電(4) 太陽光発電(6) 電気自動車(1) 蓄電池(バッテリー)(2) 電気利用(機器)(3) IT(5) 医療機器応用(0)