2025年度 パワーアカデミー研究助成募集のご案内
2025年6月13日
パワーアカデミーでは、電気工学分野における産業界の中長期的な課題に対応したパワーアカデミー研究マップ (*1) に基づき、2009年度から大学や高等専門学校での研究に対する助成を行っています (*2) 。電気工学分野の発展、電気工学の力による社会的課題の解決には多様性の確保が不可欠です。この考えに基づき、2024年度より、電気工学分野における女性比率の是正を目指し、女性技術者のキャリア形成を支援するための女性枠を設けたところ、多くの方々からのご応募を頂戴しました。これを受け、2025年度は萌芽研究(個人型・チーム型)の採択数を増加しました。皆様のご応募を心よりお待ちしております。
2025年度 パワーアカデミー研究助成の募集概要
研究種別 | 特別推進研究 | 萌芽研究 (*3) | ||
---|---|---|---|---|
個人型 | チーム型共同研究 | 博士課程学生枠 | ||
募集内容 | パワーアカデミー研究マップに関連した独創的、先駆的、かつ、電気工学分野への波及効果が期待できる研究 | パワーアカデミー研究マップに関連した電気工学分野の将来展開を見据えた研究 | ||
応募資格 | 日本国内の異なる大学または高等専門学校に所属する複数の常勤の教員からなるチーム | 日本国内の大学または高等専門学校に所属する常勤の教員もしくは日本国内の大学の博士後期課程に在籍する学生 | 日本国内の大学または高等専門学校に所属する常勤の教員もしくは日本国内の大学の博士後期課程に在籍する学生で、異なる専門分野の複数メンバーからなるチーム(最大5人) | 2026年度に日本国内の大学の博士後期課程に在籍あるいは在籍予定で、リサーチアシスタントとして雇用可能な学生 |
助成金額 | 1,000万円程度 | 上限100万円/人 チーム内の打合せや実験等の費用として別途20万円/人を加算 | 上限100万円 助成金額の50%を上限にリサーチアシスタント費用として計上 | |
助成件数 | 1件 (過去5年間の平均採択率:48%) | 個人型とチーム型共同研究 (*4) とを合わせて20件程度 (過去5年間の平均採択率:45%) | 5件程度 (過去5年間の平均採択率:44%) | |
研究期間 | 1年間(2026年2月~2027年3月)または 2年間(2026年2月~2028年3月) | |||
募集要項 | ![]() 募集要項 | ![]() | ||
応募申請書 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
応募締切 | 2025年8月22日(金)15:00 | |||
採択決定 | 2025年12月(予定) | |||
問い合せ先 | パワーアカデミー事務局 研究助成担当 〒100-8118 東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館16F TEL:03-5221-1451(受付時間:平日10:00~15:00) 問い合わせフォーム:https://forms.office.com/r/85iJC5KPu0 |
(*3) 女性教員または女性学生を合わせて4名以上採択する
(*4) チーム型共同研究は1チームを1件と見なします