2025年度 パワーアカデミー研究助成
「特別推進研究」および「萌芽研究」採択結果の報告
2025年12月19日
2025年度パワーアカデミー研究助成の「特別推進研究」および「萌芽研究」の採択結果をご報告いたします。お蔭様で、今年度も多くの先生方や学生の皆様にご応募いただきました。厚く御礼申し上げますとともに、今後ともパワーアカデミーの活動にご協力をお願いいたします。
1. 特別推進研究
研究の先駆性、独創性、電気工学分野への波及効果等の観点から厳正な選考のうえ、以下の1件を採択しました。
| 研究件名 | 各種マルチレベル電力変換器による基幹系統用疑似慣性変換器 に関する研究 |
|
|---|---|---|
| 研究代表者 | 北海道大学 | 萩原 誠 |
| 共同研究者 | 東京科学大学 | 佐野 憲一朗 |
| 立命館大学 | 柿ヶ野 浩明 | |
| 研究期間 | 2026年2月 ~ 2028年3月(2年間) | |
| 研究概要 | 再生可能エネルギー利用の拡大が続いているが、同時に電力系統の将来的な慣性力低下が懸念されている。上記を解決するため、疑似慣性実現機能を有する変換器(以下、疑似慣性変換器)の研究・開発が盛んに行われているが、電圧階級の低い配電系統への適用を想定しており、より大きな疑似慣性を模擬可能な基幹系統用疑似慣性変換器の研究・開発例は少ないのが現状である。また、基幹系統に疑似慣性変換器を適用する場合、定格電圧を増やす観点からマルチレベル変換器、特に複数の単位セルから構成されるモジュラー・マルチレベル・カスケード変換器(MMCC)の適用が必要不可欠であるが、各MMCC方式の制御法最適化と得失比較に関する十分な知見は得られていない課題がある。本研究では、実用化例が豊富な3種類のMMCC方式を検討対象とし、各方式の最適制御法追求、および詳細得失比較を行い、基幹系統に適用可能な革新的疑似慣性変換器の将来的開発への足掛かりを作り、電気工学分野の発展に寄与することを目的とする。 | |
2. 萌芽研究
研究の先駆性、独創性、将来性等の観点から厳正な選考のうえ、以下の件(個人型12件、チーム型共同研究4件、博士課程学生枠5件)を採択しました。
| 種別 | 研究件名 | 学校名 | 研究者氏名 |
|---|---|---|---|
| 個人型 | 電磁エネルギー変換機能統合形プリント基板形巻線界磁モータシステムの開拓 | 静岡理工科 大学 |
青山 真大 |
| 高温超電導コイルを用いた高感度磁気センサーの開発 | 九州大学 | 笹山 瑛由 | |
| 低損失かつコンパクトな電力変換システムに向けたSiC pチャネルMOSFETの移動度向上 | 京都大学 | 三上 杏太 | |
| デジタルツイン型事故点標定手法の研究開発 | 熊本大学 | 安並 一浩 | |
| 強化学習を用いた可変速風力発電システムの発電電力最大化 | 琉球大学 | 上原 明恵 | |
| 電気化学測定を基盤とする有機光触媒の設計・開発と応用 | 岡山大学 | 田中 健太 | |
| レーザー推進ロケットの到達高度世界記録を目指したハイパワー打ち上げ試験 | 東北大学 | 高橋 聖幸 | |
| 情報量規準に基づくパワーモジュールの熱応答モデルの低次数化手法の開発 | 大阪大学 | 福永 崇平 | |
| 複雑な運用制約を考慮可能な次世代電力系統計画手法の開発 | 兵庫県立大学 | 星野 光 | |
| 無線通信設備への雷撃による電力設備および周辺需要家設備の被害メカニズム解明と逆流雷対策の高度化に関する研究 | 東北工業大学 | 佐藤 智之 | |
| 超電導特性を活用した革新的アークレス直流遮断技術の基盤構築 | 東北大学 | 長﨑 陽 | |
| 廃熱による電気エネルギー創出を目的とした準安定相の熱電材料開発 | 埼玉大学 | 國岡 春乃 | |
| チーム型 共同研究 |
ポリマーナノコンポジットの3次元分散性評価を統合した材料設計プラットフォームの構築 | 東京大学 | 梅本 貴弘 |
| 国士舘大学 | 今井 隆浩 | ||
| 福岡大学 | 高村 紀充 | ||
| 静電噴霧現象を利用した風車を用いない風力発電技術の発電効率向上に関する研究 | 北九州工業 高等専門学校 |
小畑 大地 | |
| 長崎大学 | 古里 友宏 | ||
| 地域間連系における多端子直流送電システムの経済性・系統安定性評価手法の開発 | 名古屋大学 | 中村 綾花 | |
| 苫小牧 高等専門学校 |
大澤 拓門 | ||
| タンデム型太陽電池の発電特性に着目した磁気結合を有する非対称型PCSの提案 | 東京科学大学 | 添田 拓巳 | |
| 木更津工業 高等専門学校 |
渡辺 裕 | ||
| 博士課程 学生枠 |
シリコーンゴム表面の劣化度を測定することによるポリマーがいしの長期信頼性の評価 | 宮崎大学 | MAY OO KHIN |
| 地域再生可能エネルギー余剰電力と運用経済性を考慮したEV配送車の低炭素物流システムの開発 | 早稲田大学 | 宮部 稜士 | |
| データセンタとスマートシティを考慮した統合エネルギーシステムの最適運用による脱炭素化 | 琉球大学 | 石橋 拓真 | |
| 新奇プロセスに基づいた極小ナノMnO2のアニオン置換による高性能マグネシウム電池正極の開発 | 北海道大学 | 藪 貴 | |
| 双方向コンバータを用いた電源・負荷間の自律分散協調によるロバストな電力潮流制御技術の開発 | 京都大学 | 山本 謙太 |






