2024年度 パワーアカデミー研究助成 「特別推進研究」および「萌芽研究」採択結果の報告
2024年12月23日
2024年度パワーアカデミー研究助成の「特別推進研究」および「萌芽研究」の採択結果をご報告いたします。お蔭様で、今年度も多くの先生方や学生の皆様にご応募いただきました。厚く御礼申し上げますとともに、今後ともパワーアカデミーの活動にご協力をお願いいたします。
1. 特別推進研究
研究の先駆性、独創性、電気工学分野への波及効果等の観点から厳正な選考のうえ、以下の1件を採択しました。
研究件名 | 2030年達成目標を大きく上回る高機能燃料電池電極触媒の創出 | |
---|---|---|
研究代表者 | 東北大学 | 根岸 雄一 |
共同研究者 | 東京都立大学 | 山添 誠司 |
北海道大学 | 飯田 健二 | |
研究期間 | 2025年2月 ~ 2027年3月(2年間) | |
研究概要 | 2030年以降、燃料電池の広範な普及を促進するためには、カソードで使用される白金(Pt)触媒の質量活性を1740 A/gまで向上させる必要がある。この課題に対して、研究代表者らはNEDO革新FC事業のもと、1-nm-Ptナノクラスター(NCs)を触媒に導入することで、カソードでのPt質量活性を1760 A/gまで向上させることに成功した。本研究では、「合金化」、「担体の複合化」、そして「メラミンによる表面被覆」といった手法が1-nm-Pt NCsの活性と耐久性に与える影響を学術的に解明することに取り組む。こうした研究を通じて、学術的な理解を深め、Pt電極触媒を高機能化する手段を確立し、2030年目標の3倍にあたる5220 A/gのPt質量活性を実現することを目指している。こうした研究の実現は、燃料電池の価格低下、それによる燃料電池の普及拡大、さらにはそれらに関係する電気工学分野の発展に繋がると期待される。 |
2. 萌芽研究
研究の先駆性、独創性、将来性等の観点から厳正な選考のうえ、以下の17件(個人型9件、チーム型共同研究3件、博士課程学生枠5件)を採択しました。
種別 | 研究件名 | 学校名 | 研究者氏名 |
---|---|---|---|
個人型 | カーボンニュートラル達成に向けた再生可能エネルギー発電出力の短周期変動予測手法の開発 | 名古屋大学 | 占部 千由 |
稼働機器のモータ内に薄く柔軟に実装可能なシート型ミリ波-赤外トモグラフィ検査の確立 | 中央大学 | 李 恒 | |
持続可能社会に向けた需要家側での再生可能エネルギー電源・蓄電池最適制御に関する研究 | 石巻専修大学 | 本田 秀樹 | |
木質高分子「リグニン」由来の高性能かつ持続可能な蓄電デバイスの創製 | 北海道大学 | 鈴木 栞 | |
調整力を提供する水素製造装置を含む需給運用・系統解析シミュレーションとその経済評価 | 名古屋工業大学 | 中村 勇太 | |
曲げひずみによるレアアース系超電導線材のドメイン制御とその通電特性に対する影響の究明 | 九州工業大学 | 岡田 達典 | |
PV主力電源化時におけるヒートポンプと蓄電池の協調制御による系統安定化技術と最適運用手法の研究開発 | 東京大学 | 界 波 | |
多端子直流送電システムと洋上風力発電機の協調制御に関する研究 | 名古屋大学 | 中村 綾花 | |
再生可能エネルギー主力電源化の鍵となる可変慣性超伝導エネルギー貯蔵ケーブルの開発 | 九州大学 | 東川 甲平 | |
チーム型 共同研究 |
電気自動車用走行中ワイヤレス給電の伝送電力量向上技術の基礎検討 | 東京都立大学 | 太田 涼介 |
東京海洋大学 | 米田 昇平 | ||
電力用遮断器への適用を目指した超臨界CO2によるアーク消弧技術の開発 | 長崎大学 | 古里 友宏 | |
青山学院大学 | 全 俊豪 | ||
名古屋大学 | 兒玉 直人 | ||
調整力創出に向けた太陽光発電と複数コンバータによる多入力多出力系の制御手法の開発 | 東京大学 | 前 匡鴻 | |
東京大学 | 藤田 稔之 | ||
博士課程 学生枠 |
限流ハイブリッド直流遮断器において半導体スイッチの接続数を最小化する転流経路デザインの検討 | 東京科学大学 | 桶川 雄生 |
モールド変圧器用エポキシ樹脂中の部分放電の進展機構の解明と劣化診断技術の開発 | 宮崎大学 | SWE ZIN LINN HTET |
|
走行中ワイヤレス給電システムの高伝送電力密度化 | 東京都立大学 | 鈴木 遼生 | |
電力需給運用の安定性と経済性の両立を可能とする電力市場システムの基礎研究 | 東北大学 | 加藤 啓太 | |
次世代電力系統に貢献するSDBC変換器を用いた直流/三相変換器の開発 | 東京科学大学 | 鈴木 温也 |