2017年度 パワーアカデミー研究助成
「特別推進研究」および「萌芽研究」公募結果の報告
2017年12月22日
2017年8月25日に募集を締め切りました2017年度パワーアカデミー研究助成の「特別推進研究」および「萌芽研究」の公募結果をご報告致します。おかげさまで、多くの先生方や学生の皆様にご応募いただきました。厚く御礼申し上げますとともに、今後ともパワーアカデミーの活動にご協力をお願い致します。
1.特別推進研究
応募案件に対して、研究の先駆性、独創性、革新性、実効性、発展性等の観点から厳正な選考のうえ、以下の1件を選定致しました。(応募:4件)
研究件名 | 直流絶縁技術のブレークスルーに向けた計算科学を活用した絶縁材料設計手法の創成 | |
---|---|---|
代表者 | 東京都市大学 工学部 | 三宅 弘晃 准教授 |
共同研究者 | 東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 | 熊田亜紀子 准教授* |
九州工業大学 大学院工学研究院 電気電子工学研究系 | 小迫 雅裕 准教授 | |
東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 | 佐藤 正寛 助教 | |
東京大学 生産技術研究所 機械・生体系部門 | 平野 敏行 助教 | |
期間 | 2018年2月~2020年3月(2年間) | |
概要 | 本研究では、経験値に基づいた従来の絶縁材料開発から脱却し、計算科学により得られる知見を活用した革新的な機能性絶縁材料開発手法の創成を目指す。具体的には、ポリエチレンなどの分子構造が明らかな絶縁試料を用いて数十分子のモデル計算から局所的な移動度やエネルギー準位を算出し、実測値と比較検証を行う。その後、応用材料であるナノフィラー添加材料を用いた評価を実施する。数分子モデルで得られた計算上と実材料との分子数や結晶状態の差を、数千から数万分子程度の大規模分子系の計算結果と比較することで本手法の妥当性を検証する。平行して、大規模な系の物理量の推定手法に、情報科学手法をどう取り込むべきかの調査も行う。 |
* 職位は申請時のもの、現:教授。
2..萌芽研究
応募案件に対して、研究の先駆性、独創性、革新性、実効性、将来性、支援の必要性等の視点から厳正な選考のうえ、別紙-1(PDF)の22件(うちチーム型研究:1件、博士課程学生枠:6件)を選定致しました。(応募:52件(うち博士課程学生枠13件))